木製防火対応
THD290G/THD290GS
子ドア(THD290GS) | 親ドア(THD290G) | 枠(親子開き枠) | |
---|---|---|---|
面材 | チーク | ||
芯材 | 集成材 | ||
サイズ | DW510×DH2316×DT40/mm | DW900×DH2316×DT40/mm | FW1540×FH2400×FT167/ 見付60mm |
塗装 | 玄関用ウレタン仕上げ | ||
断熱性 | 熱貫流抵抗率= 0.440〜0.447 m2k/W( H-4等級) | ||
気密性 | A-4等級(最高等級) | ||
防犯錠対応 | 可 | ||
電気錠対応 | 可 | ||
金物オプション | ハンドル、丁番、鍵、フランス落とし、ドアクローザー | ||
価格(税抜) | ¥555,000 | ¥695,000 | ¥407,000 |
※ガラスなし片開きの場合の断熱性能は、以下のようになります。
熱貫流抵抗率= 0.440〜0.447 m2k/W H-4等級相当
※価格は上代設計価格/税別です。
※金物はすべてオプションとなります。
※表面材は天然木を使用しています。商品ごとに木柄が若干異なりますのでご了承ください。
※枠形状およびドア納まり図は、別紙にてご用意いたします。
※特注サイズ、オリジナルデザインドアのご注文も承っております。