木製防火ドア<室内>
TNH2280 OB-2(Golden Teak)
Fire Proof Interior door
ドア(TNH2280 OB-2) | 枠(片開き枠) | ||
---|---|---|---|
素材 | Golden Teak | ||
仕上げ | 室内ウレタン仕上げ(艶消し) | ||
扉重量 | 約65kg | – | |
サイズ | DW800×DH2200×DT38 / mm | FW867×FH2240×FT130 / 見付36 / mm | |
断熱性 | 熱貫流抵抗値=0.447m2K/W ( H-5等級) | ||
気密性 | A-4等級(最高等級) | ||
防犯錠対応 | 可 | ||
電気錠対応 | 不可 | ||
金物オプション | ハンドル、丁番、鍵、ドアクローザー | ||
仕様 | 【20分耐火】 タイプ: 片開きのみ / OB-2 防火基準: 認定番号 EB-9245 仕様: パネルタイプ・枠:木製 ※表面化粧材は、お好みの天然木材をお選びいただけます。 天然木材比重は、0.55以上に限ります。 最大ドア高: 2335mm まで 最大ドア幅: 1000mm まで 【60分耐火】 タイプ: 片開きのみ / KB-2 防火基準: 認定番号 EB-9215 仕様: パネルタイプ・枠:スチール ※表面化粧材は、お好みの天然木材をお選びいただけます。 天然木材比重は、0.55以上に限ります。 最大ドア高: 2224.6 mm まで 最大ドア幅: 877 mm まで |
※60分耐火の場合、枠がスチール製となります。
※電気錠についてはお問い合わせください。
※ご希望により建具図面を作成いたします。ただし、防火認定範囲内となります。
※色はお選びいただけます。色見本をご用意できますので、ご必要に応じて、お問い合わせください。
※特注色の場合は、ご希望の色見本をご提示ください。ただし、防火認定範囲の塗料を使用いたします。
※防火ドアの価格はお問い合わせください。
※金物はすべてオプションとなります。
※表面材は天然木を使用しています。商品ごとに木柄が若干異なりますのでご了承ください。
※枠形状およびドア納まり図は、別紙にてご用意いたします。
※特注サイズ、オリジナルデザインドアのご注文も承っております。
※価格・仕様・サイズ等は改良の為、予期せず変更させて頂く場合がございます。